البيانات الشخصية | |
عبد القادر السعيد الشناوي | الاسم |
ذكر | الجنس |
1/7/1987م | تاريخ الميلاد |
مصري | الجنسية |
مدرس بقسم أصول الفقه | الرتبة الأكاديمية |
2022م | تاريخ الحصول على الرتبة |
(اختياري) | رقم الهاتف المحمول |
البريد الإلكتروني |
المؤهلات العلمية | |
ليسانس الشريعة الإسلامية | البكالوريـــــوس/ الليسانس |
جيد جدا مع مرتبة الشرف | التقدير |
جامعة الأزهر –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديدة | الجهة المانحة |
جمهورية مصر العربية | بلد الجامعة |
مايو 210 | سنة منح الدرجة |
ماجستير في أصول الفقه | الماجستير |
الشريعة الإسلامية | التخصص الرئيسي |
أصول الفقه | التخصص الدقيق |
ممتاز | – التقدير |
م2018 | سنة منح الدرجة |
جامعة الأزهر – كلية الشريعة والقانون بالقاهرة | الجهة المانحة: |
دراسة وتحقيق مخطوط « شرح مختصر المنتهى » للعلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين النيسابورى المتوفى سنة ( 728 هـ ) من ( أول أقسام الخبر ) إلى ( آخر المفاهيم ). | عنوان رسالة الماجستير |
دكتوراة في أصول الفقه | الدكتوراة |
الشريعة الإسلامية | التخصص الرئيسي |
أصول الفقه | التخصص |
مرتبة الشرف الأولى. | – التقدير |
م2022 | سنة منح الدرجة |
جامعة الأزهر – كلية الشريعة والقانون بطنطا | الجهة المانحة: |
التخصيص بالأدلة الاجتهادية وتطبيقاته من خلال كتاب الذخيرة للإمام القرافي المتوفى(684هـ) دراسة أصولية تطبيقية | عنوان رسالة الدكتوراة |
التدرج الوظيفي | |
مدرس بقسم أصول الفقه | اعتبارا من 12/11/2022م |
مدرس مساعد | اعتبارا من 11/7/2018م |
معيد | اعتبارا من 8/4/2012م |
الإنتاج العلمي والكتب المطبوعة | ||
م | العنوان | الناشر وتاريخ النشر |
1 | دراسة وتحقيق مخطوط « شرح مختصر المنتهى » للعلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين النيسابورى المتوفى سنة ( 728 هـ ) من ( أول أقسام الخبر ) إلى ( آخر المفاهيم ). | رسالة ماجستير
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.- جامعة الأزهر سنة 2018م |
2 | التخصيص بالأدلة الاجتهادية وتطبيقاته من خلال كتاب الذخيرة للإمام القرافي المتوفى(684هـ) دراسة أصولية تطبيقية | رسالة دكتوراة
كلية الشريعة والقانون بطنطا سنة 2022 م |
3 | تحقيق كتاب
شرح مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل تصنيف العلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين كان حيًا سنة(728هـ) |
كتاب محقق مطبوع دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع- مصر سنة 2023م |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |